報(bào)名點(diǎn) | 考試次數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 開(kāi)考時(shí)間 | |||
成都 | 成都市本級(jí) | 3次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | |
第二次 | 6月18日-24日 | 7月7日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
溫江 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
青白江 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
龍泉 | 2次 | *次 | 6月18日-24日 | 7月7日開(kāi)始 | ||
第二次 | 11月14日-20日 | 12月18日開(kāi)始 | ||||
新都 | 2次 | *次 | 6月18日-24日 | 7月10日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月17日開(kāi)始 | ||||
邛崍 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
彭州 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
都江堰 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
崇州 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
大邑 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
新津 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
金堂 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
郫縣 | 2次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
雙流 | 1次 | *次 | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||
自貢 | 3次 | *次 | 3月1日—7日 | 3月22日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月14日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 9月19日-9月25日 | 11月1日開(kāi)始 | ||||
攀枝花 | 3次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月23日開(kāi)始 | ||
第二次 | 6月18日-24日 | 7月4日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 11月14日-20日 | 12月10日開(kāi)始 | ||||
瀘州 | 3次 | *次 | 3月1日—7日 | 3月21日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月20日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
德陽(yáng) | 4次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月9日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月18日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 9月19日-9月25日 | 10月22日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月3日開(kāi)始 | ||||
綿陽(yáng) | 3次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月21日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月16日開(kāi)始 | ||||
廣元 | 3次 | *次 | 5月28日-6月3日 | 6月13日開(kāi)始 | ||
第二次 | 7月23日-29日 | 8月15日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
遂寧 | 3次 | *次 | 5月28日-6月3日 | 6月18日開(kāi)始 | ||
第二次 | 7月23日-29日 | 8月20日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月19日開(kāi)始 | ||||
內(nèi)江 | 3次 | *次 | 5月28日-6月3日 | 6月20日開(kāi)始 | ||
第二次 | 7月23日-29日 | 8月22日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
樂(lè)山 | 4次 | *次 | 3月1日—7日 | 3月25日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月14日-20日 | 6月3日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 8月27日-9月2日 | 9月23日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月9日開(kāi)始 | ||||
南充 | 6次 | *次 | 3月1日—7日 | 3月25日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月14日-20日 | 6月1日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 7月23日-29日 | 8月8日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 8月27日-9月2日 | 9月23日開(kāi)始 | ||||
第五次 | 9月19日-9月25日 | 10月27日開(kāi)始 | ||||
第六次 | 11月14日-20日 | 12月5日開(kāi)始 | ||||
眉山 | 眉山職業(yè)技術(shù)報(bào)名點(diǎn) | 4次 | *次 | 3月1日—7日 | 3月19日開(kāi)始 | |
第二次 | 5月14日-20日 | 6月11日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 7月23日-29日 | 9月1日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月17日開(kāi)始 | ||||
四川*錦江報(bào)名點(diǎn) | 4次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月8日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月14日-20日 | 6月4日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 9月19日-9月25日 | 10月12日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 11月14日-20日 | 12月9日開(kāi)始 | ||||
宜賓 | 3次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月9日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月25日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月19日開(kāi)始 | ||||
廣安 | 3次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月14日開(kāi)始 | ||
第二次 | 6月18日-24日 | 7月6日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 10月22日-28日 | 11月10日開(kāi)始 | ||||
達(dá)州 | 4次 | *次 | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次 | 5月28日-6月3日 | 6月21日開(kāi)始 | ||||
第三次 | 7月23日-29日 | 8月23日開(kāi)始 | ||||
第四次 | 10月22日-28日 | 11月22日開(kāi)始 | ||||
雅安 | 4次 | *次 |
3月1日— |
|
||
第二次 |
|
|
||||
第三次 |
|
|
||||
第四次 |
|
|
四川省2016年度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告
四川省2016年度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告(瀘州考區(qū)3、6、11月分別安排三次考試)
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電