授課機(jī)構(gòu):東莞藍(lán)創(chuàng)教育
關(guān)注度:2851
課程價(jià)格: 請(qǐng)咨詢客服
上課地址:請(qǐng)咨詢客服
開(kāi)課時(shí)間:滾動(dòng)開(kāi)班
咨詢熱線:13140882082
課程詳情在線報(bào)名
更新時(shí)間:2024-12-27平面設(shè)計(jì)教學(xué)大綱 | ||||
課程 | 教學(xué)內(nèi)容 | 教學(xué)方式 | 學(xué)時(shí) | |
平面設(shè)計(jì)行業(yè)認(rèn)知 | 平面設(shè)計(jì)職業(yè)規(guī)劃 | 實(shí)操教學(xué) | 2 | |
PS工具箱的認(rèn)識(shí) | 移動(dòng)工具、快捷選擇、 修復(fù)工具、仿制圖章 | 8 | ||
鋼筆工具、路徑選擇工具、 形狀工具 | ||||
畫(huà)筆工具、漸變工具 | ||||
減淡工具、加深工具、 文字工具 | ||||
圖層面板的認(rèn)識(shí) | 圖層蒙版、通道 | 8 | ||
調(diào)整圖層(色階、曲線、色相/飽和度、色彩平衡、漸變映射、可選色) | ||||
混合模式(基礎(chǔ)型、去亮型、去暗型、融合型、色差型、調(diào)色型) | ||||
圖層樣式(斜面和浮雕、內(nèi)陰影、外發(fā)光、內(nèi)發(fā)光、顏色疊加、漸變疊加、圖案疊加、描邊) | ||||
濾鏡菜單的認(rèn)識(shí) | 液化、風(fēng)格化、畫(huà)筆描邊、扭曲、素描 | 4 | ||
紋理、藝術(shù)效果、模糊、扭曲、銳化、雜色、其他 | ||||
各種常見(jiàn)平面設(shè)計(jì)作圖軟件,高效出圖 | 6 | |||
CDR軟件基礎(chǔ) 工具認(rèn)識(shí) | 選擇工具、形狀工具、貝塞爾 | 14 | ||
藝術(shù)筆、矩形工具、橢圓形與多邊形工具 | ||||
圖紙工具、表格工具、文本工具 | ||||
陰影、輪廓圖、調(diào)和、封套 | ||||
立體化、透明度 | ||||
交互式填充、網(wǎng)狀填充、只能填充 | ||||
編輯菜單與對(duì)象菜單 |
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電