授課機(jī)構(gòu):東莞藍(lán)創(chuàng)教育
關(guān)注度:1312
課程價(jià)格: 請咨詢客服
上課地址:請咨詢客服
開課時(shí)間:滾動開班
咨詢熱線:13140882082
課程詳情在線報(bào)名
更新時(shí)間:2024-12-27智能電子電路設(shè)計(jì)班教學(xué)大綱
序號 | 教學(xué)項(xiàng)目 | 教學(xué)內(nèi)容 | 課時(shí) |
1 | 模擬電路設(shè)計(jì) | 1、電子元件的分類 | 1 |
2、電子元件的功能及選型 | 10 | ||
3、集成運(yùn)放基礎(chǔ) | 1 | ||
4、電壓放大及轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì) | 6 | ||
5、電壓比較器電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
6、功率放大電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
7、波形發(fā)生器電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
8、晶體管驅(qū)動電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
9、有源濾波電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
2 | 數(shù)字電路設(shè)計(jì) | 1、CMOS邏輯門電路設(shè)計(jì) | 1 |
2、集成組合邏輯器件電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
3、計(jì)數(shù)器電路設(shè)計(jì) | 1 | ||
4、移位寄存器電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
5、鎖存器電路設(shè)計(jì) | 1 | ||
6、觸發(fā)器電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
7、多諧震蕩電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
8、模擬開關(guān)電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
9、定時(shí)器電路設(shè)計(jì) | 2 | ||
3 | 電源電路設(shè)計(jì) | 1、線性直流電源電路設(shè)計(jì) | 5 |
2、開關(guān)電源電路設(shè)計(jì) | 3 | ||
3、電流檢測電路設(shè)計(jì) | 1 | ||
4 | 電路設(shè)計(jì)軟件仿真 | 1、仿真軟件的基本操作 | 2 |
2、模擬電路的仿真 | 3 | ||
3、數(shù)字電路的仿真 | 3 | ||
4、支電路 | 2 | ||
5 | 電路PCB設(shè)計(jì) | 1、PCB設(shè)計(jì)概述 | 1 |
2、電路原理圖設(shè)計(jì) | 4 | ||
3、PCB設(shè)計(jì) | 4 | ||
4、編輯原理圖庫元器件 | 2 | ||
5、創(chuàng)建PCB封裝庫元器件 | 2 | ||
6 | 元器件裝配和焊接工藝 | 1、元器件裝配工藝 | 1 |
2、電子焊接工藝 | 1 | ||
3、拆焊工藝 | 1 | ||
7 | 元器件測試及等效代換 | 1、電阻類元器件的測量和測試 | 1 |
2、電容類元器件的測量和測試 | 1 | ||
3、電感和工頻變壓器的檢測 | 1 | ||
4、二極管的測量和測試 | 1 | ||
5、三極管的測量和測試 | 1 | ||
6、集成芯片的測量和測試 | 1 | ||
8 | 電路系統(tǒng)調(diào)試工藝 | 1、常用的電路調(diào)試儀表使用 | 1 |
2、電路系統(tǒng)調(diào)試的基本步驟 | 1 | ||
3、電路調(diào)試過程中的常見故障排查 | 1 |
9 | 實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目 | 三角波可調(diào)頻率輸出 | 3 |
帶LED顯示和加減按鈕的計(jì)數(shù)器 | 3 | ||
多種電壓輸出電源電路設(shè)計(jì) | 3 |
東莞藍(lán)創(chuàng)plc編程實(shí)操培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)教育外貿(mào)運(yùn)營線下培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)教育工業(yè)單片機(jī)設(shè)計(jì)培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)智能電子電路設(shè)計(jì)培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)鈑金設(shè)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)國企高端就業(yè)培訓(xùn)班
東莞藍(lán)創(chuàng)教育電子電路維修培訓(xùn)班
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電