授課機構:武漢北大青鳥培訓
關注度:781
課程價格: 請咨詢客服
上課地址:請咨詢客服
開課時間:滾動開班
咨詢熱線:13140882082
課程詳情在線報名
更新時間:2024-12-27(一)招生對象與培養(yǎng)目標
招生對象:統(tǒng)招大?;蛘叽髮R陨匣蛘吣挲g>=20歲心智健康、無犯罪記錄和不良嗜好的人員
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)精通SSM傳統(tǒng)架構和微服務架構的Java軟件架構師,能勝任各行業(yè)的企業(yè)級軟件開發(fā)和設計工作。
(二)設計思路
滿足企業(yè)需求
課程采用逆向設計,通過深度調(diào)研企業(yè)需求,隨時關注行業(yè)動態(tài)和技術發(fā)展的變化,同時調(diào)研一線*教員和授課班級不同類型的學員,確保學員學的會,學員體驗較好,同時確保產(chǎn)品滿足企業(yè)需求
產(chǎn)品多角度設計
從軟能力建設和硬能力兩個大的方向進行精心設計,區(qū)別于其他機構,補齊了計算機專業(yè)理論知識,添加了工程化場景,加強了軟能力建設。
(三)場景庫
作為項目案例的補充,讓學員通過小而美的場景,用*少的代碼說明企業(yè)級業(yè)務場景的解決方案的思路,培養(yǎng)學員綜合運用技能點的能力,通過思維的訓練達到觸類旁通。這些場景本身就是其他機構所說的解決方案式教學,但是相比其他機構用時更短。
(四)項目池
Java互聯(lián)網(wǎng)架構師6.0 產(chǎn)品全面升級,覆蓋8大主流行業(yè)。
(五)軟能力課程
序號 | 領域名稱 | 課程內(nèi)容 | 能力訓練解讀 |
1 | 視野格局類 | 1、分布式架構演變(通過分析近10年國內(nèi)分布式網(wǎng)站演變歷程,啟蒙學員架構設計思想) 2、互聯(lián)網(wǎng)項目管理與高效協(xié)作 阿里是如何做項目管理 技術文檔如何寫 容量規(guī)劃如何做 初入職員工如何 "會" 工作 阿里的員工如何做績效考核 | 提升格局和思維層次 |
2 | 職場價值提升類 | 1、重新認識職場價值 2、認在決定你的晉升 3、學會"聰明地工作" 4、職場領導力的自我養(yǎng)成 5、有效提升職場能見度 6、把握外部晉升機會 7. 的職場心態(tài)和"隱性晉升" 8. 學會薪酬談判 ,體現(xiàn)職業(yè)價值 | 升職加薪
|
3 | 工程化思維 | 解決問題的高手系列 1、解決問題的基本步驟 2、明確及理解問題 3、定位和拆解問題 4、公式化拆解的案例 5、拆解問題的推理模式 6、如何把問題拆解到底 7、提出解決方案并總結(jié)問題 8、怎樣清晰表達信息 | 訓練學員解決問題的思維方式 |
4 | 產(chǎn)品思維 | 1、同理心/機會判斷 2、系統(tǒng)能力/用戶體驗 3、創(chuàng)新模式/產(chǎn)品觀 4、案例分析(新人群、新消費、新商業(yè)、 美團崛起) | 個人底層能力培訓 |
(六)課程實施課表案例
日期 | 星期數(shù) | 時段 | 內(nèi)容 | 授課方式 | 地點 | 教員 |
3月18日 | 星期一 | 上午 | day01 | 面授 | 教室一 | 張三 |
下午 | day01 | 實訓 | 李四 | |||
晚間 | day01 | 預習與復習 | 李四 | |||
3月19日 | 星期二 | 上午 | day02 | 面授 | 教室一 | 張三 |
下午 | day02 | 實訓 | 李四 | |||
晚間 | day02 | 預習與復習 | 李四 | |||
3月20日 | 星期三 | 上午 | 休息 |
| 休息 |
|
下午 | 休息 |
|
| |||
晚間 | 休息 |
|
| |||
3月21日 | 星期四 | 上午 | day03 | 面授 | 教室一 | 張三 |
下午 | day03 | 實訓 | 李四 | |||
晚間 | day03 | 預習與復習 | 李四 | |||
3月22日 | 星期五 | 上午 | day04 | 面授 | 教室一 | 張三 |
下午 | day04 | 實訓 | 李四 | |||
晚間 | day04 | 預習與復習 | 李四 | |||
3月23日 | 星期六 | 上午 | day05 | 面授 | 教室一 | 張三 |
下午 | day05 | 實訓 | 李四 | |||
晚間 | day05 | 預習與復習 | 李四 | |||
3月24日 | 星期日 | 上午 | 休息 |
| 休息 |
|
下午 | 休息 |
|
| |||
晚間 | 休息 |
|
只要一個電話
我們免費為您回電