主要由業(yè)內(nèi)權(quán)威考試輔導(dǎo)專家規(guī)劃考試重點(diǎn)內(nèi)容 ,講解答題思路 ,傳授勝戰(zhàn)技巧。 經(jīng)過周末的學(xué)習(xí) ,可幫助考生更準(zhǔn)確地把握考試方向 ,做好考前*沖刺 ,為考生順利通過證券從業(yè)資格考試鋪平道路。
2009年8—9月培訓(xùn)精品班(針對(duì)9月考試)課程安排
培訓(xùn)時(shí)間:
8月8日 上午 8:30-11:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) 下午 13:30-17:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)
8月9日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券交易
8月15日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券投資分析
8月16日 上午 8:30-11:30 證券投資基金 下午 13:30-17:30 證券投資基金
8月22日 上午 8:30-11:30 證券發(fā)行與承銷 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
8月23日 上午 8:30-11:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) 下午 13:30-17:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)
8月29日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券交易
8月30日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券投資分析
9月5日 上午 8:30-11:30 證券投資基金 下午 13:30-17:30 證券投資基金
9月6日 上午 8:30-11:30 證券發(fā)行與承銷 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
9月12日 上午 8:30-11:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) 下午 13:30-17:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)
9月13日 上午 8:30-11:30 證券交易 下午 13:30-17:30 證券投資基金
9月19日 上午 8:30-11:30 證券投資分析 下午 13:30-17:30 證券發(fā)行與承銷
9月20日 上午 8:30-11:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) 下午 13:30-17:30 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):880元/科(含報(bào)名費(fèi)70元/科、09年全真試題、考前串講及資料)。團(tuán)體報(bào)名5人以上優(yōu)惠10%;10人以上優(yōu)惠15%。精品班學(xué)員未通過考試的課程可免費(fèi)重修。凡在校學(xué)生或單位工作人員集體報(bào)名可就近開班。