海曙春華4月份課程表計劃表
序號 教學點 班級名稱 班主任 課程名稱 任課老師 開課日期 結課日期 課時 上課時間 上課教室 備注
1 海曙點 1201會計全科 胡海鷹 基礎會計 蔡燕瑜 2012/4/2 5月17日 40 每周一三五上午830-1105 教室2
2 海曙點 1201平面全科 胡瑞 商務禮儀 姚玲 2012/4/2 4月25日 20 每周一三五下午1330-1510 教室1
3 海曙點 1202電腦業(yè)余PS 胡瑞 Photoshop 胡瑞 2012/4/8 5月6日 24 每周日全天830-1105/13:30-16:05 機房2 注4月8日*次課上下午半天,以后每周日全天
4 海曙點 1201會計全科02辦公 胡海鷹 辦公自動化 何建強 2012/4/10 36 每周二四上午830-1105 機房1
5 海曙點 1201平面全科CAD1201 胡瑞 CAD 胡瑞 2012/4/16 5月14日 24 每周一三五上午830-1105 機房2
6 海曙點 1201會計電算化 胡海鷹 會計電算化 楊婷 2012/4/17 4月19日 4 4月17/19兩晚上1830-2020 教室1 1202會計考證晚班
7 海曙點 1202會計電算化 胡海鷹 會計電算化 楊婷 2012/4/24 4月26日 4 4月24/26兩晚上1830-2020 教室1 1202會計考證晚班
8 海曙點 1203會計電算化 胡海鷹 會計電算化 楊晶 2012/4/28 4月28日 4 4月28日周六上午830-1200 教室1 1201會計考證周日班
9 海曙點 1204會計電算化 胡海鷹 會計電算化 楊晶 2012/4/28 4月28日 4 4月28日周六下午1300-1645 教室1 1201會計考證周日班
更多課程信息請關注招生博客